KELAS
| No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | X E 2 | - | SOVIA MARSILIN, S.Pd |
| 2 | X E 3 | - | METRA MULYENTI, S.Pd |
| 3 | X E 4 | - | WENI WIRAYANTI, S.Pd |
| 4 | X E 5 | - | NELI PITRIA YUNIATI, S.Pd |
| 5 | X E 6 | - | YONNA LUDIANA, S.Si |
| 6 | XI F 1 | - | NURMAYENTI, S.Pd |
| 7 | XI F 2 | - | LENI MARLINA, S.Pd |
| 8 | XI F 3 | - | YUSRINA, S.Pd |
| 9 | XI F 4 | - | SASNIWARTI, S.PdI |
| 10 | XII F 1 | - | RIKA SRIWAHYUNI PUTRI, S.Pd |
| 11 | XI F 5 | - | BUSTANUL ARIFAN, S.Hum |
| 12 | XI F 6 | - | VERAYUSI EKA PUTRI, S.Pd |
| 13 | XII F 2 | - | WILLIA GUSMAYESI, S.Pd |
| 14 | XII F 3 | - | YELNITA, S.Pd |
| 15 | XII F 4 | - | RISFANELTI, S.Pd |
| 16 | XII F 5 | - | MAHYORI KURNIA, S.Pd |
| 17 | XII F 6 | - | DEVI FARNI, S.SI |
| 18 | X E 1 | - | MERLAFITA, S.Pd |





ByTechnoSantuy-100x100.webp)
