Profil Sekolah
Nama Sekolah | : | SMA Negeri 1 Pantai Cermin |
Jenis Sekolah | : | negeri |
Nss | : | 301080403002 |
Npsn | : | 10301576 |
Tanggal Berdiri | : | 1996-07-01 |
Akreditasi | : | A |
Program Jurusan | : |
|
Izin Operasional | : | 107/O/1997 |
Luas Tanah | : | 15230 m2 |
Kurikulum | : | Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka |
Jam Aktif | : | 07 : 10 - 16 : 15 |
Jumlah Guru Staff | : | 52 |
Jumlah Siswa | : | 650 |
Jumlah Rombel | : | 18 |
Jumlah Prestasi | : | 0 |
Slogan Sekolah | : | SANTIANG |
Kepsek | : | Maulida Khairati. SY, M.Si |
Nip | : | 197703012005012007 |
Masa Kerja | : | |
Izin Memimpin | : | 821/6229/BKD-2024 |
Status Kepegawaian | : | ASN |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Deskripsi Sekolah